新股申购
新股中签率(中签号)查询,多谢支持
赞助广告
 
发行名称发行日期申购代码发行价格发行量/万发行市盈率中签率公布日中签号公布日 资金解冻日招股说明书
华昌化工 20080916深:00227410.01 5100.00012.362008/09/18 2008/09/19 20080919招股说明
川润股份 20080908深:002272 10.44 2300.00024.282008/09/10 2008/09/11 20080911招股说明
水晶光电 20080905深:00227315.29 1670.00023.632008/09/09 2008/09/10 20080911招股说明
东方雨虹 20080901深:00227117.33 1320.00025.442008/09/03 2008/09/04 20080904招股说明
法因数控20080826深:0022708.700 3650.00024.17 2008/08/28 2008/08/29 20080829招股说明
美邦股份 20080814 深:00226919.76 700022.74 2008/08/18 2008/08/19 20080819 招股说明
中国南车 20080805沪:7807662.180 30000016.032008/08/07 2008/08/08 20080808招股说明
陕天然气20080731深:00226710.59 10000 21.21 2008/08/04 2008/08/05 20080805招股说明书
卫士通20080730深:00226812.12 1700 24.24 2008/08/01 2008/08/04 20080804招股说明书
西仪股份 20080725 深:0022652.880 730026.18 2008/07/29 2008/07/30 20080730招股说明书
浙富股份 20080725 深:00226614.29 358028.16 2008/07/29 2008/07/30 20080730 招股说明书
新华都20080721深:00226412.00 2680.00027.91 2008/07/23 2008/07/24 20080724招股说明书
大东南20080718深:0022635.280 6400.00024.55 2008/07/22 2008/07/23 20080723招股说明书
拓维信息20080714深:00226115.37 2000.00019.81 2008/07/16 2008/07/17 20080717招股说明书
恩华药业20080714深:0022625.680 3000.00029.89 2008/07/16 2008/07/17 20080717招股说明书
保利发债20080711沪:7519921004300.000未定200807142008071520080715招股说明书
伊立浦 20080707深:0022606.660 3000.00019.592008/07/09 2008/07/10 20080710招股说明书
升达林业 20080707深:0022594.560 5500.00027.642008/07/09 2008/07/10 20080710招股说明书
立立电子 20080626深:00225721.81 2600.00027.612008/06/30 2008/07/01 20080701招股说明书
利尔化学 20080626深:00225816.06 3400.00021.132008/06/30 2008/07/01 20080701招股说明书
葛洲发债20080626沪:7330681001390.000未定2008/07/01 2008/07/02 20080702招股说明书
宝钢发债20080620沪:73301910010000.000未定 2008/06/25 2008/06/26 20080626招股说明书
烟台氨纶 20080616深:00225418.59 3200.0006.67 2008/06/18 2008/06/19 20080619招股说明书
海陆重工 20080616深:00225510.46 2770.00022.49 2008/06/18 2008/06/19 20080619招股说明书
彩虹精化 20080616深:002256 12.56 2200.00029.21 2008/06/18 2008/06/19 20080619招股说明书
上海莱士 20080611深:00225212.81 4000.00025.12 2008/06/13 2008/06/16 20080616招股说明书
川大智胜 20080611深:00225314.75 1300.00029.32 2008/06/13 2008/06/16 20080616招股说明书
步步高 20080606深:00225126.08 3500.00029.98 2008/06/11 2008/06/12 20080612招股说明书
大洋电机 20080605深:00224925.60 3200.00022.86 2008/0/610 2008/0/611 20080611招股说明书
联化科技 20080605深:00225010.52 3230.00023.38 2008/06/10 2008/06/11 20080611招股说明书
华东数控 20080603深:002248 9.800 3000.000 29.17 2008/06/05 2008/06/06 20080606招股说明书
帝龙新材 20080528 深:00224716.05 1680.00029.18 2008/05/30 2008/06/02 20080602招股说明书
北化股份 20080527 深:002246 6.950 4950.00029.96 2008/05/29 2008/05/30 20080605招股说明书
澳洋顺昌 20080526 深:002245 16.38 1520.00028.24 2008/05/28 2008/05/28 20080605招股说明书
滨江集团 20080519深:00224420.31 6000.000 23.95 2008/05/21 2008/05/22 20080522招股说明书
九阳股份 20080516深:00224222.54 6700.00023.00 2008/05/20 2008/05/21 20080521招股说明书
通产丽星 20080516深:0022437.780 4050.00028.81 2008/05/20 2008/05/21 20080521招股说明书
歌尔声学 20080514深:00224118.78 3000.00029.98 2008/05/16 2008/05/19 20080519招股说明书
威华股份 20080513深:00224015.70 7669.00028.55 2008/05/15 2008/05/16 20080516招股说明书
金飞达 20080512深:0022399.330 3400.00020.44 2008/05/14 2008/05/15 20080515招股说明书
天威视讯 20080512深:002238 6.980 6700.00029.96 2008/05/14 2008/05/15 20080515招股说明书
恒邦股份 20080508深:00223725.98 2400.00025.72 2008/05/12 2008/05/13 20080513招股说明书
大华股份 20080508深:00223624.24 1680.00019.87 200/805/12 2008/05/13 20080513招股说明书
康美发债20080508沪:733518100900.000未定 2008/05/13 2008/05/14 20080514招股说明书
国电发债20080507沪:7337951003995.000未定 2008/05/12 2008/05/13 20080513招股说明书
塔牌集团 20080506深:00223310.03 10000.00027.93 2008/05/08 2008/05/09 20080509招股说明书
民和股份 20080506深:002234 10.61 2700.00013.78 2008/05/08 2008/05/09 20080509招股说明书
安妮股份 20080506深:002235 10.91 2500.000 29.98 2008/05/08 2008/05/09 20080509招股说明书
启明信息 20080425深:0022329.440 3200.00029.97 2008/04/29 2008/04/30 20080430招股说明书
科大讯飞 20080425深:00223012.66 2680.00029.98 2008/04/29 2008/04/30 20080430招股说明书
奥维通信 20080425深:002231 8.460 2700.00029.17 2008/04/29 2008/04/30 20080430招股说明书
合兴包装 20080422深:00222810.15 2500.00029.85 2008/04/24 2008/04/25 20080425招股说明书
奥特迅 20080422深:00222714.37 2200.00028.74 2008/04/24 2008/04/25 20080425招股说明书
江南化工 20080422深:00222612.60 1350.00026.81 2008/04/24 2008/04/25 20080425招股说明书
鸿博股份 20080422深:00222913.88 2000.00023.53 2008/04/24 2008/04/25 20080425招股说明书
柳工发债20080418深:070528100800.000未定 2008/04/23 2008/04/24 20080424招股说明书
南山发债20080418沪:7332191002800.000未定 2008/04/23 2008/04/24 20080424招股说明书
紫金矿业 20080416沪:7808997.130 150000.000 40.69 2008/04/18 2008/04/21 20080421招股说明书
三力士 20080415深:0022249.380 1900.00029.31 2008/04/17 2008/04/18 20080418招股说明书
濮耐股份 20080415深:0022254.790 6000.000 29.94 2008/04/17 2008/04/18 20080418招股说明书
金钼股份 20080409沪:780958 16.57 53800.000 17.47 2008/04/11 2008/04/14 20080414招股说明书
鱼跃医疗 20080408深:002223 9.480 2600.00029.08 2008/04/10 2008/04/11 20080411招股说明书
青啤发债20080402沪:7336001001500.000未定 2008/04/08 2008/04/09 20080409招股说明书
福晶科技 20080305深:002222 7.790 4750.00029.96 2008/03/07 2008/03/10 20080310招股说明书
五洲发债20080229沪:733368100540.000未定 2008/03/05 2008/03/06 20080306招股说明书
中国铁建 20080226沪:780186 9.080 245000.000 30.56 2008/02/28 2008/02/29 20080229招股说明书
东华能源 20080222深:0022215.690 5600.000 29.95 2008/02/26 2008/02/27 20080227招股说明书
独一味 20080221深:002219 6.180 2340.000 29.97 2008/02/25 2008/02/26 20080226招股说明书
上港发债20080220沪:7330181002450.000未定 2008/02/25 2008/02/26 20080226招股说明书
石化发债20080220沪:73302810030000.000未定 2008/02/25 2008/02/26 20080226招股说明书
天宝股份 20080215深:002220 17.07 1800.000 27.71 2008/02/19 2008/02/20 20080220招股说明书
拓日新能 20080213深:002218 10.79 4000.000 29.97 2008/02/15 2008/02/18 20080218招股说明书
联合化工 20080131深:002217 11.39 3100.000 29.97 2008/02/04 2008/02/05 20080205招股说明书
中兴发债20080130深:0700631004000.000未定 2008/02/04 2008/02/05 20080205招股说明书
三全食品 20080130深:002216 21.59 2350.000 29.99 2008/02/01 2008/01/04 20080104招股说明书
中远发债20080128沪:7334281001050.000未定 2008/01/31 2008/02/01 20080201招股说明书
诺普信 20080128深:002215 9.950 3000.000 42.92 2008/01/30 2008/01/31 20080131招股说明书
大立科技 20080128深:002214 6.800 2500.000 29.96 2008/01/30 2008/01/31 20080131招股说明书
赣粤发债20080128沪:7332691001200.000未定 2008/01/31 2008/02/01 20080201招股说明书
中煤能源 20080125沪:780898 16.83 152533.000 43.71 2008/01/29 2008/01/30 20080130招股说明书
宏达新材 20080123深:002211 10.49 6100.000 29.97 2008/01/25 2008/01/28 20080128招股说明书
特尔佳 20080122深:002213 4.700 2600.000 29.94 2008/01/24 2008/01/25 20080125招股说明书
南洋股份 20080122深:002212 15.12 3800.000 26.41 2008/01/24 2008/01/25 20080125招股说明书
飞马国际 20080121深:002210 7.790 3500.000 29.96 2008/01/23 2008/01/24 20080124招股说明书
达意隆 20080121深:002209 4.240 2900.000 29.95 2008/01/23 2008/01/24 20080124招股说明书
合肥城建 20080117深:002208 15.60 2670.000 26.65 2008/01/21 2008/01/22 20080122招股说明书
准油股份 20080117深:002207 7.850 2500.000 29.96 2008/01/21 2008/01/22 20080122招股说明书
海马发债20080116深:070572100820.000未定20080121 2008/01/22 20080122招股说明书
海利得 20080110深:002206 14.69 3200.000 29.98 2008/01/14 2008/01/15 20080115招股说明书
国统股份 20080109深:002205 7.690 2000.000 21.61 2008/01/11 2008/01/14 20080114招股说明书
华锐铸钢 20080103深:00220410.78 5400.000 29.97 2008/01/07 2008/01/08 20080108招股说明书
海亮股份 20080103深:002203 11.17 5500.000 29.99 2008/01/07 2008/01/08 20080108招股说明书
上汽发债20071219沪:733104100.0006300.0000 2007/12/24 2007/12/25 20071225招股说明书
大荒发债20071219沪:733598100.0001500.0000 2007/12/24 2007/12/25 20071225招股说明书
唐钢发债20071214深:070709100.0003000.000020071219 2007/12/20 20071220招股说明书
金风科技 20071214深:002202 36.00 5000.000 29.98 2007/12/18 2007/12/19 20071219招股说明书
中国太保 20071214沪:780601 30.00 100000.000 35.84 2007/12/18 2007/12/19 20071219招股说明书
出版传媒 20071214沪:780999 4.640 14000.000 29.98 2007/12/18 2007/12/19 20071219招股说明书
九鼎新材 20071211深:00220110.19 2000.000 29.97 2007/12/13 2007/12/14 20071214招股说明书
东晶电子 20071210深:0021998.800 1600.000 29.83 2007/12/12 2007/12/13 20071213招股说明书
绿大地 20071207深:00220016.49 2100.000 29.98 2007/12/11 2007/12/12 20071212招股说明书
嘉应制药 20071206深:002198 5.990 2050.000 29.95 2007/12/10 2007/12/11 20071211招股说明书
国投新集 20071205沪:780918 5.880 50000.000 29.40 2007/12/07 2007/12/10 20071210招股说明书
中海集运 20071205沪:780866 6.620 233662.500 23.94 2007/12/07 2007/12/10 20071210招股说明书
证通电子 20071204深:002197 11.28 2200.000 29.97 2007/12/06 2007/12/07 20071207招股说明书
方正电机 20071130深:0021967.480 2000.000 29.92 2007/12/04 2007/12/05 20071205招股说明书
海隆软件 20071130深:002195 10.49 1450.000 29.97 2007/12/04 2007/12/05 20071205招股说明书
日照发债20071127沪:733017 100.00 88000.000 29.95 2007/11/30 2007/12/03 20071203招股说明书
山东如意 20071126深:002193 13.07 2000.000 29.98 2007/11/28 2007/11/29 20071129招股说明书
武汉凡谷 20071126深:002194 21.10 5380.000 29.97 2007/11/28 2007/1/129 20071129招股说明书
中国中铁 20071121 沪:780390 4.800 467500.0 26.70 2007/11/23 2007/11/26 20071127 招股说明书
路翔股份 20071121 深:002192 9.290 1520.000 29.97 2007/11/23 2007/11/26 20071127 招股说明书
劲嘉股份 20071121 深:002191 17.78 6750.000 29.98 2007/11/23 2007/11/26 20071127 招股说明书
成飞集成 20071115 深:002190 9.900 2700.000 27.62 2007/11/19 2007/11/20 20071121 招股说明书
利达光电 20071115 深:002189 5.100 5000.000 27.36 2007/11/19 2007/11/20 20071121 招股说明书
广百股份 20071108深:00218711.68 4000.000 25.96 2007/11/12 2007/11/13 20071113招股说明书
新嘉联 20071108深:00218810.07 2000.000 29.97 2007/11/12 2007/11/13 20071113招股说明书
华天科技 20071106深:00218510.55 4400.000 29.97 2007/11/08 2007/11/09 20071109招股说明书
粤传媒 20071105深:0021817.490 7000.000 29.96 2007/11/08 2007/11/09 20071109招股说明书
海得控制 20071105深:00218412.90 2800.000 29.98 2007/11/07 2007/11/08 20071108招股说明书
全聚德 20071105深:00218611.39 3600.000 29.97 2007/11/07 2007/11/08 20071108招股说明书
怡亚通 20071031深:00218324.89 3100.000 29.990 2007/11/02 2007/11/05 20071105招股说明书
云海金属 20071031深:002182 10.79 4800.000 29.970 2007/110/2 2007/11/05 20071105招股说明书
万力达 20071029深:002180 13.88 1400.000 21.350 2007/10/31 2007/11/01 20071101招股说明书
中国石油 20071026沪:78085716.70 400000.000 22.440 2007/10/30 2007/10/31 20071031招股说明书
延华智能 2007/10/22深:0021787.890 2000.00029.96 2007/10/24 2007/10/25 20071025招股说明书
御银股份 2007/10/22深:00217713.79 1900.00029.98 2007/10/24 2007/10/25 20071025招股说明书
中航光电 2007/10/18深:002179 16.19 3000.000 29.98 2007/10/22 200/710/23 20071024招股说明书
中国神华 2007/09/25 沪:78008836.990180000.00044.760 2007/09/27 2007/09/28 2007/10/09 招股说明书
欢迎合作
站点地图 | 站点地图
Copyright © 2007 WWW.STOCKBANK.ORG.CN All Right Reserved.
本站中文版权所有新股申购网,内容均来源于互联网,如有侵权,敬请联系我们,我们会尽快解决!
建议使用1024*768 分辨率浏览可以达到最佳视觉效果